garažni br. | registracija | autobus | godište | ostalo |
15 | MAN SU 220 Avtomontaža | 1981. | ex DU-390-I, obnovljen u Mostaru 2007., ex #45, obnovljen u originalno stanje | |
18 | MAN SU 220 Avtomontaža | 1981. | polukabrio od 2017., tvornički 37 tapeciranih sjedala, obnova 1996. u Avtomontaži, kasnije ugrađena sjedala iz SL 263 i MAN-ov motor iz G&S, ex DU-772-HV, DU-385-GD, DU-719-GA, DU-334-E, ex #50 | |
21 | MAN SU 220 Avtomontaža | 1985. | obnovljen u Mostaru 2007. godine, ex DU-770-HV, DU-102-P, ex #53 | |
22 | DU-722-JH | MAN SU 220 Avtomontaža | 1985. | prepravljen 2007. u ARZ-u u cabrio, ex DU-910-DV, DU-488-B, ex #55 |
23 | MAN SU 220 Avtomontaža | 1985. | obnovljen 2007. u ARZ-u, ex DU-536-GF, DU-643-DV, DU-489-B, ex #56 | |
24 | MAN SU 220 Avtomontaža | 1985. | ex DU-970-DV, prepravljen 2007. u ARZ-u u cabrio, ex DU-122-D, ex #57 | |
25 | MAN SU 220 Avtomontaža | 1985. | ex DU-939-N, obnovljen 2007., oštećen i otet tijekom rata u Cavtatu, kasnije vraćen, ex #58 | |
26 | MAN SU 220 Avtomontaža | 1985. | obnovljen u Mostaru 2007., naknadno ugrađen veći broj tapeciranih sjedala, ex DU-803-ES, DU-752-EG, DU-123-D, ex #59 | |
27 | MAN SU 220 Avtomontaža | 1985. | obnovljen 2007. u ARZ-u, ex DU-771-HV, DU-551-DS, DU-124-D, ex #60 | |
28 | MAN SU 220 Avtomontaža | 1988. | ex DU-335-E, obnovljen u Mostaru 2007., naknadno ugrađen veći broj tapeciranih sjedala, ex #62 | |
31 | DU-251-FS | MAN Lion's City (NL 323) | 2013. | |
32 | DU-252-FS | MAN Lion's City (NL 323) | 2013. | |
33 | DU-253-FS | MAN Lion's City (NL 323) | 2013. | |
34 | DU-254-FS | MAN Lion's City (NL 323) | 2013. | |
35 | DU-255-FS | MAN Lion's City (NL 323) | 2013. | |
36 | DU-256-FS | MAN Lion's City (NL 323) | 2013. | |
37 | DU-507-GR | MAN Lion's City (NL 323) | 2016. | |
38 | DU-508-GR | MAN Lion's City (NL 323) | 2016. | |
39 | DU-509-GR | MAN Lion's City (NL 323) | 2016. | |
40 | DU-510-GR | MAN Lion's City (NL 323) | 2016. | |
41 | DU-756-HG | MAN Lion's City (NL 323) | 2016. | ex DU-511-GR |
42 | DU-512-GR | MAN Lion's City (NL 323) | 2016. | |
43 | DU-513-GR | MAN Lion's City (NL 323) | 2016. | |
44 | DU-514-GR | MAN Lion's City (NL 323) | 2016. | |
45 | DU-045-LD | MAN Lion's City (NL 323) | 2021. | |
46 | DU-046-LD | MAN Lion's City (NL 323) | 2021. | |
47 | DU-047-LD | MAN Lion's City (NL 323) | 2021. | |
48 | DU-048-LD | MAN Lion's City (NL 323) | 2021. | |
49 | DU-049-LD | MAN Lion's City (NL 323) | 2021. | |
50 | DU-050-LD | MAN Lion's City (NL 323) | 2021. | |
51 | DU-051-LD | MAN Lion's City (NL 323) | 2021. | |
52 | DU-052-LD | MAN Lion's City (NL 323) | 2021. | |
53 | DU-053-LD | MAN Lion's City (NL 323) | 2021. | |
54 | DU-054-LD | MAN Lion's City (NL 323) | 2021. | |
55 | DU-055-LD | MAN Lion's City (NL 323) | 2021. | |
68 | DU-938-GP | Isuzu Citibus | 2016. | |
69 | DU-939-GP | Isuzu Citibus | 2016. | |
77 | Ford Transit | 2002. | ex DU-527-FR, ex GP Dubrovnik | |
78 | DU-718-HA | Ford Transit | 2002. | ex DU-968-FP, ex GP Dubrovnik |
79 | DU-829-FP | Ford Transit | 2002. | ex GP Dubrovnik |
90 | DU-112-CP | MAN SÜ 313 | 2004. | |
91 | DU-813-IL | MAN SÜ 313 | 2004. | ex DU-113-CP |
92 | MAN SL 263 | 2004. | ex DU-114-CP, prepravljen u školski autobus | |
93 | DU-115-CP | MAN SL 263 | 2004. | prepravljen u školski autobus |
94 | MAN SL 263 | 2004. | ex DU-116-CP, prepravljen u školski autobus | |
95 | DU-613-IG | MAN SL 263 | 2004. | ex DU-117-CP, prepravljen u školski autobus |
96 | MAN SL 263 | 2004. | ex DU-118-CP | |
98 | MAN Lion's Classic (SL 283) | 2005. | ex DU-667-IH, DU-359-CZ | |
103 | MAN Lion's Classic (SL 283) | 2005. | ex DU-826-II, DU-183-HB, DU-365-CZ | |
106 | MAN Lion's Classic (SL 283) | 2005. | ex DU-368-CZ | |
107 | DU-? | MAN Lion's Classic Ü (SÜ 313) | 2005. | ex DU-369-CZ |
108 | DU-370-CZ | MAN Lion's Classic Ü (SÜ 313) | 2005. | |
109 | DU-371-CZ | MAN Lion's Classic Ü (SÜ 313) | 2005. | |
110 | DU-372-CZ | MAN Lion's Classic Ü (SÜ 313) | 2005. | |
111 | DU-846-FV | MAN Lion's Classic Ü (SÜ 313) | 2005. | ex DU-374-CZ |
112 | DU-394-II | MAN Lion's Classic Ü (SÜ 313) | 2005. | ex DU-375-CZ |
113 | DU-376-CZ | MAN Lion's Classic Ü (SÜ 313) | 2005. | |
114 | DU-435-II | MAN Lion's Classic Ü (SÜ 313) | 2005. | ex DU-195-DC, DU-377-CZ |
115 | DU-599-IH | MAN Lion's Classic Ü (SÜ 313) | 2005. | ex DU-378-CZ |
116 | DU-479-IJ | MAN Lion's Classic Ü (SÜ 313) | 2005. | ex DU-379-CZ |
118 | Isuzu Turquoise 31 | 2005. | ex DU-150-DA | |
121 | DU-153-DA | Isuzu Turquoise 31 | 2005. | |
122 | Isuzu Turquoise 31 | 2005. | ex DU-154-DA | |
123 | Isuzu Turquoise 31 | 2005. | ex DU-155-DA | |
124 | Isuzu Turquoise 31 | 2005. | ex DU-156-DA | |
125 | DU-157-DA | Isuzu Turquoise 31 | 2005. | |
126 | DU-451-HA | Isuzu Turquoise 31 | 2005. | ex DU-158-DA |
127 | DU-159-DA | Isuzu Turquoise 31 | 2005. | |
128 | DU-928-GP | Isuzu Turquoise 31 | 2016. | |
129 | DU-929-GP | Isuzu Turquoise 31 | 2016. | |
131 | DU-392-DV | Isuzu Turquoise 31 | 2007. | |
132 | DU-213-HZ | Isuzu Turquoise 31 | 2007. | ex DU-384-DV |
133 | Isuzu Turquoise 31 | 2007. | ex DU-220-DV | |
134 | DU-434-DZ | MAN Lion's City (NL 283) | 2007. | |
135 | DU-913-IA | MAN Lion's City (NL 283) | 2007. | ex DU-435-DZ |
136 | DU-436-DZ | MAN Lion's City (NL 283) | 2007. | |
137 | DU-437-DZ | MAN Lion's City (NL 283) | 2007. | |
138 | DU-598-HO | MAN Lion's City (NL 283) | 2007. | ex DU-438-DZ |
139 | DU-439-DZ | MAN Lion's City (NL 283) | 2007. | |
142 | DU-762-EA | MAN Lion's Classic Ü (SÜ 313) | 2007. | |
143 | DU-763-EA | MAN Lion's Classic Ü (SÜ 313) | 2007. | |
144 | DU-813-IK | MAN Lion's Classic Ü (SÜ 313) | 2007. | ex ZG-6376-HF, ex Nautički centar Komiža ST-938-RG, od 2019. |
145 | Isuzu Turquoise 31 | 2008. | ex DU-208-HK, DU-431-EL | |
146 | DU-435-EL | Isuzu Turquoise 31 | 2008. | |
147 | DU-436-EL | Isuzu Turquoise 31 | 2008. | |
148 | DU-259-HB | Isuzu Turquoise 31 | 2008. | ex DU-437-EL |
149 | Isuzu Turquoise 31 | 2008. | ex DU-438-EL | |
150 | DU-320-EM | MAN Lion's City (NL 313) | 2009. | |
151 | DU-321-EM | MAN Lion's City (NL 313) | 2009. | |
152 | DU-322-EM | MAN Lion's City (NL 313) | 2009. | |
153 | DU-323-EM | MAN Lion's City (NL 313) | 2009. | |
154 | DU-324-EM | MAN Lion's City (NL 313) | 2009. | |
155 | DU-325-EM | MAN Lion's City (NL 313) | 2009. | |
156 | DU-326-EM | MAN Lion's City (NL 313) | 2009. | |
157 | DU-327-EM | MAN Lion's City (NL 313) | 2009. | |
158 | DU-328-EM | MAN Lion's City (NL 313) | 2009. | |
159 | DU-329-EM | MAN Lion's City (NL 313) | 2009. | |
162 | DU-645-FE | Ford Transit | 2008. | ex #82 |
164 | DU-629-EC | Ford Transit | 2007. | ex #144 |
165 | DU-515-GZ | Ford Transit Custom 2.0 TDCI | 2016. | |
166 | DU-516-GZ | Ford Transit Custom 2.0 TDCI | 2016. | |
167 | DU-848-IJ | Mercedes-Benz Sprinter 213CDI | 2010. | prijevoz invalida |
171 | DU-931-GP | Isuzu Visigo | 2016. | |
172 | DU-932-GP | Isuzu Visigo | 2016. | |
173 | DU-523-GR | MAN Lion's Regio (ÜL 364) | 2016. | |
174 | DU-524-GR | MAN Lion's Regio (ÜL 364) | 2016. | |
175 | DU-535-GR | MAN Lion's City Ü (NÜ 323) | 2016. | |
176 | DU-536-GR | MAN Lion's City Ü (NÜ 323) | 2016. | |
177 | DU-177-LD | Ford Transit V363 | 2020. | |
178 | DU-178-LD | Ford Transit V363 | 2020. | |
179 | DU-179-LD | Ford Transit V363 | 2020. | |
180 | DU-180-LD | Ford Transit V363 | 2020. | |
181 | DU-181-LD | Ford Transit V363 | 2020. | |
182 | DU-182-LD | Iveco Crossway Line 12M | 2020. | |
183 | DU-183-LD | Iveco Crossway Line 12M | 2020. | |
184 | DU-184-LD | Iveco Crossway Line 12M | 2020. | |
185 | DU-185-LD | Iveco Crossway Line 12M | 2020. | |
186 | DU-186-LD | Iveco Crossway Line 12M | 2020. | |
201 | DU-201-LD | MAN Lion's City G A23 (NG 363) | 2019. | |
202 | DU-202-LD | MAN Lion's City G A23 (NG 363) | 2019. | |
203 | DU-203-LD | MAN Lion's City G A23 (NG 363) | 2019. | |
204 | DU-204-LD | Iveco Urbanway 18m | 2019. | |
205 | DU-205-LD | Iveco Urbanway 18m | 2019. | |
206 | DU-206-LD | Iveco Urbanway 18m | 2019. |
garažni br. | registracija | autobus | godište | ostalo |
1 | DU-921-AK | MAN SL 222 | 1996. | povučen 2013., rashodovan |
2 | DU-922-AK | MAN SL 222 | 1996. | povučen 2013. - prodan u Komunalac, Lastovo za dijelove |
3 | DU-923-AK | MAN SL 222 | 1996. | povučen 2013. - krajem 2014. prodan: Komunalac, Lastovo DU-803-GH |
4 | DU-924-AK | MAN SL 222 | 1996. | odjava 2016., rashod 2021. |
5 | DU-769-GF | MAN SL 222 | 1996. | ex DU-925-AK, odjava 2016. |
6 | DU-117-F | MAN SU 220 Avtomontaža | 1980. | ex #31 |
7 | DU-124-F | MAN SU 220 Avtomontaža | 1980. | rashod krajem 2005., ex #33 |
8 | DU-344-E | MAN SU 220 Avtomontaža | 1980. | rashod jesen 2007., ex #34 |
9 | DU-760-M | MAN SU 220 Avtomontaža | 1980. | ex #36 |
10 | DU-543-K | MAN SU 220 Avtomontaža | 1980. | ex DU-151-I, rashod 2005., ex #38 |
11 | DU-761-M | MAN SU 220 Avtomontaža | 1981. | rashod jesen 2008., ex #39 |
12 | DU-192-D | MAN SU 220 Avtomontaža | 1981. | rashod 2005., ex #42 |
13 | DU-191-D | MAN SU 220 Avtomontaža | 1981. | rashod 2009., ex #43 |
14 | DU-330-E | MAN SU 220 Avtomontaža | 1981. | rashod 2004., ex #44 |
16 | DU-918-DD | MAN SU 220 Avtomontaža | 1981. | rashod 2008., ex DU-250-31, DU-331-E, DU-816-BR, ex #47 |
17 | DU-332-E | MAN SU 220 Avtomontaža | 1981. | ex #48 |
19 | DU-121-D | MAN SU 220 Avtomontaža | 1981. | prodan 2021. Josipu Matuliću; tvornički 37 tapeciranih sjedala, obnova u Mostaru 2007. godine, kasnije ugrađen motor iz #70, ex #51 |
20 | DU-487-B | MAN SU 220 Avtomontaža | 1985. | rashod 2009., ex #52 |
29 | DU-884-CE | MAN SU 220 Avtomontaža | 1988. | ex DU-336-E, rashod 2009., ex #63 |
30 | DU-542-K | Gräf & Stift GSL 240/60 | ex Postbus Austria, ex #65, visoka sjedala | |
31 | DU-540-K | Gräf & Stift GSÜH 240 M 12 | ex Postbus Austria, ex #66, niska sjedala od skaja | |
32 | DU-538-K? | Gräf & Stift GSÜH 240 M 12 | ex Postbus Austria, ex #67, niska sjedala | |
33 | DU-541-K | Gräf & Stift GSÜH 240 M 12 | 1980. | ex Postbus Austria, ex #68, visoka sjedala |
34 | DU-543-K | Gräf & Stift GSÜH 240 M 12 | 1980. | ex Postbus Austria, ex #69, visoka sjedala |
35 | DU-539-K? | Gräf & Stift GSÜH 240 M 12 | 1980. | ex Postbus Austria, ex #70, niska sjedala |
36 | DU-544-K | Gräf & Stift GSLH 240 M 12 | ex Postbus Austria, ex #72, gradska sjedala | |
37 | DU-508-Z | Gräf & Stift GSÜH 240 M 12 | 1979. | ex Postbus Austria, ex #73, niska sjedala |
38 | DU-771-AB | Gräf & Stift GSÜH 240 M 12 | 1980. | ex Postbus Austria, ex #195, niska sjedala |
39 | DU-909-T | Gräf & Stift GSÜH 240 M 12 | ex Postbus Austria, ex #198, niska sjedala | |
40 | DU-904-AE?? | Gräf & Stift GSÜH 240 M 12 | ex Postbus Austria, ex #199, niska sjedala | |
41 | DU-952-E | FAP Sanos S314 | ex #148 | |
42 | DU-108-F | FAP Sanos S415 | 1984. | ex #160 |
43 | DU-112-I | FAP Sanos S413 | 1989. | ex #173, izgorio, tablice prebačene na #50 |
44 | DU-114-I | FAP Sanos S413 | 1989. | ex #174 |
45 | DU-856-I | FAP Sanos S415 | ex #177 | |
46 | DU-356-B | TAM 170 A 11 L | 1979. | ex #136 |
47 | DU-761-J | TAM 190 A 11 L | 1982. | prodan Čazmantransu (PJ Metković) početkom 2006., ex #150 |
48 | DU-855-I | TAM 190 A 11 L | 1983. | prodan Čazmantransu (PJ Metković) početkom 2006., ex #155 |
49 | DU-136-F | TAM 190 A 11 L | 1983. | rashod početkom 2006., ex #156 |
50 | DU-112-I | TAM 190 A 11 L | 1983. | rashod početkom 2006., ex #157, ex DU-885-H |
51 | DU-992-AF | TAM 260 A 120 T | 1985. | ex #163, ex DU-842-C |
52 | DU-948-AF | TAM 260 A 120 T | 1986. | ex #164, ex DU-662-I? |
53 | DU-762-J | TAM 260 A 120 T | 1985. | rashod jesen 2008., ex #165 |
54 | DU-663-I | TAM 260 A 120 T | 1986. | rashod jesen 2008., ex #166 |
55 | DU-665-I | TAM 260 A 119 TK | 1988. | rashod rujan 2011., ex #178 |
56 | DU-551-B | TAM 260 A 116 P | 1989. | rashod rujan 2011., ex #180 |
57 | DU-762-M | TAM 260 A 116 P | 1990. | rashod svibanj 2011., ex #181 |
58 | DU-330-EF | TAM 260 A 116 P | 1990. | ex DU-667-I, rashod svibanj 2011., ex #182 |
59 | DU-115-I | TAM 260 A 116 P | 1990. | oštećen tijekom rata u Dubrovniku, rashod kraj 2007., ex #186 |
60 | DU-941-AJ | Zastava Neretva 50.8 AN | 1989. | prodana 2007., ex #64, ex DU-442-94 |
61 | Mercedes Benz O 309 D | donacija Norveške, ex #193 | ||
62 | DU-522-T | Scania BF 86 S 59 | crvena, ex HSD Bilane, ex #192 | |
63 | DU-397-T | Scania BF 86 S 59 | bijela, ex #200 | |
69 | DU-522-T | Scania BF 86 S 59 | crvena, ex HSD Bilane | |
70 | DU-264-T | Mercedes Benz O 305 | 1979. | ex Općina Konavle (donacija RTL-a), ex Hamburger Hochbahn (HHA) #2015, PVG Schenefeld #230, čitavo vrijeme vozio kao školski autobus, rashod početkom 2006. |
71 | DU-540-K | TAM 80 A 60 | 1989. | prodan 2007., tablice s #31, ex ?? DU-892-L |
72 | DU-379-BI | MAN SL 222 | 1999. | odjava 2016., rashod 2021. |
73 | DU-378-BI | MAN SL 222 | 1999. | odjava 2015., 2017. iskorišten za vatrogasnu vježbu |
74 | DU-797-GC | MAN SL 222 | 1999. | odjava 2020., rashod 2021., ex DU-376-BI |
75 | DU-266-GO | MAN SL 222 | 1999. | odjava 2020., rashod 2021., ex DU-377-BI |
76 | DU-802-GC | MAN SL 222 | 1999. | odjava 2016., rashod 2021., ex DU-375-BI, kasnije ugrađen MAN D2566 MUM |
77 | DU-397-BZ | Peugeot Boxer 2.0 TD | 1998. | prodan? 2009.? |
78 | DU-510-CB | TAM 260 A 119 TK | 1988. | ex Promet Makarska MA-275-C, rashod 2008. |
79 | DU-455-DJ | TAM 260 A 119 TK | 1988. | ex DU-597-CB, ex Promet Makarska MA-976-D |
80 | DU-874-CB | TAM 260 A 119 TK | 1988. | ex Promet Makarska MA-977-D, rashod 2008. |
81 | DU-878-CB? | TAM 260 A 119 TK | 1988. | ex Promet Makarska |
82 | DU-511-CB? | TAM 260 A 119 TK | 1988. | ex Promet Makarska |
83 | DU-213-GT | Isuzu Turquoise 31 | 2002. | rashod 2017., ex DU-179-CE |
85 | DU-751-CG | Isuzu Turquoise 31 | 2002. | prodan 2017. – Alfaplan |
86 | DU-546-GF | Isuzu Turquoise 31 | 2002. | prodan 2015. - Komunalac, Lastovo DU-648-GP, ex DU-752-CG |
87 | DU-753-CG | Isuzu Turquoise 31 | 2002. | prodan 2015. - Komunalac, Lastovo |
88 | DU-754-CG | Isuzu Turquoise 31 | 2002. | rashod 2016. |
89 | DU-996-GH | Isuzu Turquoise 31 | 2002. | rashod 2016., ex DU-544-CJ |
97 | DU-358-CZ | MAN Lion's Classic (SL 283) | 2005. | odjava 2016., rashod 2021. |
99 | DU-360-CZ | MAN Lion's Classic (SL 283) | 2005. | prodan: Agrolaguna, Poreč PU-639-UB |
100 | DU-361-CZ | MAN Lion's Classic (SL 283) | 2005. | odjava 2016., rashod 2021. |
101 | DU-362-CZ | MAN Lion's Classic (SL 283) | 2005. | odjava 2016., rashod 2021. |
102 | DU-364-CZ | MAN Lion's Classic (SL 283) | 2005. | odjava 2016., rashod 2021. |
104 | DU-366-CZ | MAN Lion's Classic (SL 283) | 2005. | odjava 2018. |
105 | DU-367-CZ | MAN Lion's Classic (SL 283) | 2005. | odjava 2017., rashod 2021. |
117 | DU-149-DA | Isuzu Turquoise 31 | 2005. | odjava 2017., rashod 2021. |
119 | DU-849-FV | Isuzu Turquoise 31 | 2005. | prepušten Općini Mljet??, ex DU-151-DA |
120 | DU-152-DA | Isuzu Turquoise 31 | 2005. | odjava 2014., rashod 2021. |
129 | DU-254-DN | TAM 190 A 110 T | 1989. | ex Zračna luka Dubrovnik, rashod 2011. |
141 | DU-761-EA | MAN Lion's Classic Ü (SÜ 313) | 2007. | zapalio se 20.04.2019. na liniji 23 |
160 | DU-997-DU | Ford Transit | 2007. | ex #130, odjava 2019. |
161 | DU-368-FE | Peugeot Expert | 2007. | ex #81, odjava 2019. |
163 | DU-473-GG | Peugeot Boxer | 2015. | odjava 2019. |
60 | DU-860-FP | Isuzu Citibus | 2012. | vraćen zastupniku (Presečki) nakon isteka operativnog leasinga 11.2020. |
61 | DU-861-FP | Isuzu Citibus | 2012. | vraćen zastupniku (Presečki) nakon isteka operativnog leasinga 11.2020. |
62 | DU-862-FP | Isuzu Citibus | 2012. | vraćen zastupniku (Presečki) nakon isteka operativnog leasinga 11.2020. |
63 | DU-863-FP | Isuzu Citibus | 2012. | vraćen zastupniku (Presečki) nakon isteka operativnog leasinga 11.2020. |
64 | DU-864-FP | Isuzu Citibus | 2012. | vraćen zastupniku (Presečki) nakon isteka operativnog leasinga 11.2020. |
65 | DU-865-FP | Isuzu Citibus | 2012. | vraćen zastupniku (Presečki) nakon isteka operativnog leasinga 11.2020. |
66 | DU-866-FP | Isuzu Citibus | 2012. | vraćen zastupniku (Presečki) nakon isteka operativnog leasinga 11.2020. |
67 | DU-867-FP | Isuzu Citibus | 2012. | razbijen u sudaru, vraćen zastupniku (Presečki) nakon isteka operativnog leasinga 12.2020. za dijelove |
80 | DU-190-FR | Isuzu Turquoise Interurban | 2012. | vraćen zastupniku (Presečki) nakon isteka operativnog leasinga 12.2020. |
84 | DU-194-FR | Isuzu Turquoise Interurban | 2012. | vraćen zastupniku (Presečki) nakon isteka operativnog leasinga 12.2020. |
# prije i poslije renumeracije | registracija | autobus | godište | ostalo |
1 | MAN 750 HO | 1970. | ||
2 | DU-97-34 | MAN 750 HO | 1970. | ex DU-59-52 |
3 | MAN 750 HO | 1970. | ||
4 | MAN 750 HO | 1970. | ||
5 | MAN 750 HO | 1970. | ||
6 | MAN 750 HO | 1970. | ||
7 | MAN 750 HO | 1970. | ||
8 | MAN 750 HO | 1970. | ||
9 | MAN 750 HO | 1970. | ||
10 | MAN 750 HO | 1970. | ||
11 | MAN 750 HO | 1971. | ||
12 | MAN 750 HO | 1971. | ||
13 | MAN 750 HO | 1971. | ||
14 | MAN 750 HO | 1971. | ||
15 | MAN 750 HO | 1971. | ||
16 | MAN 750 HO | 1971. | ||
17 | MAN 750 HO | 1972. | ||
18 | MAN 750 HO | 1972. | ||
19 | MAN 750 HO | 1972. | ||
20 | MAN 750 HO | 1972. | ||
21 | MAN 750 HO | 1972. | ||
22 | MAN 890 UO | 1975. | ||
23 | MAN 890 UO | 1975. | rashodovan 1980. | |
24 | MAN 890 UO | 1975. | ||
25 | MAN 890 UO | 1975. | rashodovan 1980. | |
26 | MAN 890 UO | 1975. | ||
27 | MAN 890 UO | 1975. | ||
28 | MAN 890 UO | 1975. | ||
29 | MAN 890 UO | 1975. | ||
30 | MAN SU 220 Avtomontaža | 1980. | rashodovan kad je između njega i #186 → 59 pala granata | |
31 → 6 | ||||
32 | MAN SU 220 Avtomontaža | 1980. | otet u Mokošici | |
33 → 7 | ||||
34 → 8 | ||||
35 | MAN SU 220 Avtomontaža | 1980. | oštećen gelerima | |
36 → 9 | ||||
37 | MAN SU 220 Avtomontaža | 1980. | izbušen gelerima | |
38 → 10 | ||||
39 → 11 | ||||
40 | MAN SU 220 Avtomontaža | 1980. | JNA ga bacila u more (služio kao prepreka na cestama) | |
41 | MAN SU 220 Avtomontaža | 1980. | oštećen gelerima | |
42 → 12 | ||||
43 → 13 | ||||
44 → 14 | ||||
45 → 15 | ||||
46 | MAN SU 220 Avtomontaža | 1981. | sklonjen u Orašac u apartmansko naselje "Vrtovi sunca" odakle je otet i odvezen u Trebinje | |
47 → 16 | ||||
48 → 17 | ||||
49 | MAN SU 220 Avtomontaža | 1981. | direktno pogođen granatom | |
50 → 18 | ||||
51 → 19 | ||||
52 → 20 | ||||
53 → 21 | ||||
54 | MAN SU 220 Avtomontaža | 1985. | oštećen tijekom rata | |
55 → 22 | ||||
56 → 23 | ||||
57 → 24 | ||||
58 → 25 | ||||
59 → 26 | ||||
60 → 27 | ||||
61 | DU-342-41 | MAN SU 220 Avtomontaža | 1985. | oštećen tijekom rata |
62 → 28 | ||||
63 → 29 | ||||
64 → 60 | ||||
65 → 30 | ||||
66 → 31 | ||||
67 → 32 | ||||
68 → 33 | ||||
69 → 34 | ||||
70 → 35 | ||||
71 | DU-537-K | Gräf & Stift GSLH 240 M 12 | rashodovan prije renumeracije zbog sudara, ex Postbus Austria, gradska sjedala | |
72 → 36 | ||||
73 → 37 | ||||
74 | DU-507-Z? | Gräf & Stift GSÜH 240 M 12 | rashodovan prije renumeracije zbog sudara, ex Postbus Austria, niska sjedala |
# prije i poslije renumeracije | registracija | autobus | godište | ostalo |
82 | TAM AS 3500 | 1970. | ||
83 | TAM AS 3500 | 1970. | ||
84 | TAM AS 3500 | 1970. | ||
85 | TAM AS 3500 | 1970. | ||
86 | MAN 750 HO Ü11 | |||
87 | MAN 750 HO Ü11 | |||
88 | MAN 750 HO Ü11 | |||
89 | MAN 750 HO Ü11 | |||
90 | MAN 750 HO Ü11 | |||
109 | FAP Sanos S14 | 1976. | ||
110 | FAP Sanos S14 | 1976. | ||
111 | FAP Sanos S14 | 1976. | rashod 1992. | |
113 | TAM 170 A 11 | 1976. | ||
114 | TAM 170 A 11 | 1976. | ||
115 | TAM 170 A 11 | 1976. | ||
116 | TAM 170 A 11 | 1977. | ||
117 | TAM 170 A 11 | 1977. | ||
118 | TAM 170 A 11 | 1977. | ||
119 | TAM 170 A 11 | 1977. | ||
120 | TAM 110 A 8 | 1977. | ||
121 | TAM 110 A 8 | 1977. | ||
122 | TAM 170 A 11 | 1978. | ||
123 | TAM 170 A 11 | 1978. | ||
124 | TAM 170 A 11 | 1978. | ||
125 | TAM 170 A 11 | 1978. | ||
126 | DU-226-67 | TAM 170 A 11 | 1978. | |
127 | FAP Sanos S14 | 1978. | ||
129 | FAP Sanos S14 | 1978. | ||
131 | TAM 170 A 11 | |||
132 | FAP Sanos S14 | |||
133 | FAP Sanos S14 | |||
134 | FAP Sanos S14 | |||
135 | FAP Sanos S14 | |||
136 → 46 | ||||
137 | TAM 170 A 11 T | |||
138 | FAP Sanos S14 | |||
142 | FAP Sanos S314 | |||
143 | FAP Sanos S314 | |||
145 | TAM 190 A 11 | rashodovan prije renumeracije zbog sudara | ||
146 | TAM 190 A 11 | JNA ga bacila u more (služio kao prepreka na cestama) | ||
147 | FAP Sanos S314 | rashodovan 1982. kad je zbog slijetanja u provaliju poginulo oko 5 putnika | ||
148 → 41 | ||||
149 | TAM 190 A 11 L | nastradao u ratu | ||
150 → 47 | ||||
151 | DU-440-I | TAM 190 A 11 L | sletio kod Rijeke dubrovačke zbog srčanog udara vozača | |
152 | TAM 190 A 11 L | rashod prije rata | ||
153 | FAP Sanos S314 | prepušten Čazmatransu PJ Metković | ||
154 | FAP Sanos S314 | |||
155 → 48 | ||||
156 → 49 | ||||
157 → 50 | ||||
160 → 42 | ||||
161 | DU-81-51 | MAN 750 HO M 11 AF? | 1972. | ex Hidroelektrana Dubrovnik |
162 | TAM 260 A 120 T | odvezen u Crnu Goru tijekom rata | ||
163 → 51 | ||||
164 → 52 | ||||
165 → 53 | ||||
166 → 54 | ||||
168 | FAP Sanos S415 | prepušten Čazmatransu PJ Metković | ||
169 | FAP Sanos S415 | prepušten Čazmatransu PJ Metković | ||
170 | FAP Sanos S415 | prepušten Čazmatransu PJ Metković | ||
171 | FAP Sanos S415 | prepušten Čazmatransu PJ Metković | ||
172 | FAP Sanos S413 | |||
173 → 43 | ||||
174 → 44 | ||||
175 | FAP Sanos S415 | prepušten Čazmatransu PJ Metković | ||
176 | FAP Sanos S415 | prepušten Čazmatransu PJ Metković | ||
177 → 45 | ||||
178 → 55 | ||||
180 → 56 | ||||
181 → 57 | ||||
182 → 58 | ||||
183 | TAM 260 A 116 P | 1990. | sklonjen u Orašac u apartmansko naselje "Vrtovi sunca" odakle je odvezen u Trebinje tijekom rata | |
184 | TAM 260 A 116 P | 1990. | tijekom rata odvezen iz Cavtata u Herceg Novi | |
185 | TAM 260 A 116 P | 1990. | sklonjen u Orašac u apartmansko naselje "Vrtovi sunca" odakle je odvezen u Trebinje tijekom rata | |
186 → 59 | ||||
187 | TAM 260 A 116 P | 1990. | sklonjen u Orašac u apartmansko naselje "Vrtovi sunca" odakle je odvezen u Trebinje tijekom rata | |
191 | DU-397-T | Scania BF 86 S 59 | bijela, rashodovana prije renumeracije (registracija kasnije prebačena na #200) | |
192 → 62 | ||||
193 → 61 | ||||
194 | DU-461-AB | Mercedes Benz O309D/41 | 1979. | |
195 → 38 | ||||
198 → 39 | ||||
199 → 40 | ||||
200 → 63 |
garažni br. | registracija | autobus | godište | ostalo |
33 | H-11836 | Alfa Romeo Mille (Goša) | ||
42 | DU-16-06 | Alfa Romeo Mille (Goša) | 1961. | |
43 | DU-16-39 | Alfa Romeo Mille (Goša) | 1961. | |
60 | FAP G-80 | |||
61 | FAP G-80 | |||
63 | DU-16-39 | TAM AS 3000 | ||
68 | TAM AS 3000 | |||
69 | TAM AS 3000 | |||
74 | FAP Sanos A12 | |||
75 | FAP Sanos A12 | |||
76 | FAP Sanos A12 | |||
77 | FAP Sanos A12 | |||
78 | FAP Sanos A12 | |||
79 | FAP Sanos A12 | |||
80 | FAP Sanos A12 |