garažni br. | reg. oznaka | model | god. | ostalo |
| 15 | MAN SU 220 | 1981. | ex DU-390-I, obnovljen u Mostaru 2007. pa kasnije u originalno stanje, ex #45, ex DU-250-29 | |
| 18 | MAN SU 220 | 1981. | polukabrio od 2017., tvornički 37 tapeciranih sjedala, obnova 1996. u Avtomontaži, kasnije ugrađena sjedala iz SL 263 i MAN-ov motor iz G&S, ex DU-772-HV, DU-385-GD, DU-719-GA, DU-334-E, ex #50, ex DU-249-87 | |
| 21 | MAN SU 220 | 1985. | obnovljen u Mostaru 2007., ex DU-770-HV, DU-102-P, ex #53, ex DU-340-52 | |
| 22 | DU-722-JH | MAN SU 220 | 1985. | prepravljen 2007. u ARZ-u u cabrio, ex DU-910-DV, DU-488-B, ex #55, ex DU-340-54 |
| 23 | MAN SU 220 | 1985. | obnovljen 2007. u ARZ-u, ex DU-536-GF, DU-643-DV, DU-489-B, ex #56, ex DU-340-55 | |
| 24 | DU-970-DV | MAN SU 220 | 1985. | prepravljen 2007. u ARZ-u u cabrio, ex DU-122-D, ex #57, ex DU-342-37 |
| 25 | MAN SU 220 | 1985. | ex DU-939-N, obnovljen 2007., oštećen i otet tijekom rata u Cavtatu, kasnije vraćen, ex #58, ex DU-342-38 | |
| 26 | MAN SU 220 | 1985. | obnovljen u Mostaru 2007., naknadno ugrađen veći broj tapeciranih sjedala, ex DU-803-ES, DU-752-EG, DU-123-D, ex #59, ex DU-342-39 | |
| 27 | MAN SU 220 | 1985. | obnovljen 2007. u ARZ-u, ex DU-771-HV, DU-551-DS, DU-124-D, ex #60, ex DU-342-40 | |
| 31 | DU-251-FS | MAN Lion's City (NL 323) | 2013. | |
| 32 | DU-252-FS | MAN Lion's City (NL 323) | 2013. | |
| 33 | DU-253-FS | MAN Lion's City (NL 323) | 2013. | |
| 34 | DU-254-FS | MAN Lion's City (NL 323) | 2013. | |
| 35 | DU-255-FS | MAN Lion's City (NL 323) | 2013. | |
| 36 | DU-256-FS | MAN Lion's City (NL 323) | 2013. | |
| 37 | DU-037-LD | MAN Lion's City (NL 323) | 2016. | ex DU-507-GR |
| 38 | DU-038-LD | MAN Lion's City (NL 323) | 2016. | ex DU-508-GR |
| 39 | DU-039-LD | MAN Lion's City (NL 323) | 2016. | ex DU-509-GR |
| 40 | DU-040-LD | MAN Lion's City (NL 323) | 2016. | ex DU-510-GR |
| 41 | DU-041-LD | MAN Lion's City (NL 323) | 2016. | ex DU-756-HG, DU-511-GR |
| 42 | DU-042-LD | MAN Lion's City (NL 323) | 2016. | ex DU-512-GR |
| 43 | DU-043-LD | MAN Lion's City (NL 323) | 2016. | ex DU-513-GR |
| 44 | DU-044-LD | MAN Lion's City (NL 323) | 2016. | ex DU-514-GR |
| 45 | DU-045-LD | MAN Lion's City (NL 323) | 2021. | |
| 46 | DU-046-LD | MAN Lion's City (NL 323) | 2021. | |
| 47 | DU-047-LD | MAN Lion's City (NL 323) | 2021. | |
| 48 | DU-048-LD | MAN Lion's City (NL 323) | 2021. | |
| 49 | DU-049-LD | MAN Lion's City (NL 323) | 2021. | |
| 50 | DU-050-LD | MAN Lion's City (NL 323) | 2021. | |
| 51 | DU-051-LD | MAN Lion's City (NL 323) | 2021. | |
| 52 | DU-052-LD | MAN Lion's City (NL 323) | 2021. | |
| 53 | DU-053-LD | MAN Lion's City (NL 323) | 2021. | |
| 54 | DU-054-LD | MAN Lion's City (NL 323) | 2021. | |
| 55 | DU-055-LD | MAN Lion's City (NL 323) | 2021. | |
| 56 | DU-056-LD | MAN Lion's City 12 C (NL 330) | 2022. | ex DU-279-JZ |
| 57 | DU-057-LD | MAN Lion's City 12 C (NL 330) | 2022. | ex DU-322-JZ |
| 58 | DU-058-LD | MAN Lion's City 12 C (NL 330) | 2022. | ex DU-748-JV |
| 59 | DU-059-LD | MAN Lion's City 12 C (NL 330) | 2022. | ex DU-326-JZ |
| 60 | DU-060-LD | MAN Lion's City 12 C (NL 330) | 2022. | ex DU-319-JZ |
| 61 | DU-061-LD | MAN Lion's City 12 C (NL 330) | 2022. | ex DU-276-JZ |
| 78 | DU-718-HA | Ford Transit | 2002. | ex DU-968-FP, ex GP Dubrovnik |
| 90 | DU-112-CP | MAN SÜ 313 | 2004. | |
| 91 | DU-813-IL | MAN SÜ 313 | 2004. | ex DU-113-CP |
| 107 | DU-369-CZ | MAN Lion's Classic Ü (SÜ 313) | 2005. | |
| 110 | DU-372-CZ | MAN Lion's Classic Ü (SÜ 313) | 2005. | |
| 112 | DU-394-II | MAN Lion's Classic Ü (SÜ 313) | 2005. | ex DU-375-CZ |
| 113 | DU-376-CZ | MAN Lion's Classic Ü (SÜ 313) | 2005. | |
| 114 | DU-435-II | MAN Lion's Classic Ü (SÜ 313) | 2005. | ex DU-195-DC, DU-377-CZ |
| 115 | DU-599-IH | MAN Lion's Classic Ü (SÜ 313) | 2005. | ex DU-378-CZ |
| 116 | DU-479-IJ | MAN Lion's Classic Ü (SÜ 313) | 2005. | ex DU-379-CZ |
| 127 | DU-159-DA | Isuzu Turquoise 31 | 2005. | |
| 128 | DU-928-GP | Isuzu Turquoise 31 | 2016. | |
| 129 | DU-929-GP | Isuzu Turquoise 31 | 2016. | |
| 134 | DU-434-DZ | MAN Lion's City (NL 283) | 2007. | |
| 135 | DU-913-IA | MAN Lion's City (NL 283) | 2007. | ex DU-435-DZ |
| 136 | DU-436-DZ | MAN Lion's City (NL 283) | 2007. | |
| 137 | DU-437-DZ | MAN Lion's City (NL 283) | 2007. | |
| 138 | DU-598-HO | MAN Lion's City (NL 283) | 2007. | ex DU-438-DZ |
| 139 | DU-439-DZ | MAN Lion's City (NL 283) | 2007. | |
| 142 | DU-762-EA | MAN Lion's Classic Ü (SÜ 313) | 2007. | |
| 143 | DU-763-EA | MAN Lion's Classic Ü (SÜ 313) | 2007. | |
| 144 | DU-813-IK | MAN Lion's Classic Ü (SÜ 313) | 2007. | ex ZG-6376-HF, ex Nautički centar Komiža ST-938-RG, od 2019. |
| 147 | DU-436-EL | Isuzu Turquoise 31 | 2008. | |
| 148 | DU-259-HB | Isuzu Turquoise 31 | 2008. | ex DU-437-EL |
| 149 | DU-438-EL | Isuzu Turquoise 31 | 2008. | |
| 150 | DU-320-EM | MAN Lion's City (NL 313) | 2009. | |
| 151 | DU-321-EM | MAN Lion's City (NL 313) | 2009. | |
| 152 | DU-322-EM | MAN Lion's City (NL 313) | 2009. | |
| 153 | DU-323-EM | MAN Lion's City (NL 313) | 2009. | |
| 154 | DU-324-EM | MAN Lion's City (NL 313) | 2009. | |
| 155 | DU-325-EM | MAN Lion's City (NL 313) | 2009. | |
| 156 | DU-326-EM | MAN Lion's City (NL 313) | 2009. | |
| 157 | DU-327-EM | MAN Lion's City (NL 313) | 2009. | |
| 158 | DU-328-EM | MAN Lion's City (NL 313) | 2009. | |
| 159 | DU-329-EM | MAN Lion's City (NL 313) | 2009. | |
| 164 | DU-629-EC | Ford Transit | 2007. | ex #144 |
| 165 | DU-515-GZ | Ford Transit Custom 2.0 TDCI | 2016. | |
| 166 | DU-516-GZ | Ford Transit Custom 2.0 TDCI | 2016. | |
| 167 | DU-848-IJ | Mercedes-Benz Sprinter 213CDI | 2010. | prijevoz invalida |
| 168 | DU-169-LD | Ford Transit 2.2 TDCI | 2014. | nabavljen 2020., ex Madrugada, Split ST-3600-B |
| 169 | DU-169-LD | Iveco Feniksbus FBI 75P | 2019. | nabavljen 2022., ex Iveco (CZ) 6E3 8267 |
| 170 | DU-170-LD | Iveco Daily A50 C18 | 2022. | od 31. 3. 2023. |
| 173 | DU-523-GR | MAN Lion's Regio (ÜL 364) | 2016. | |
| 174 | DU-524-GR | MAN Lion's Regio (ÜL 364) | 2016. | |
| 175 | DU-0175-LD | MAN Lion's City Ü (NÜ 323) | 2016. | ex DU-535-GR |
| 176 | DU-0176-LD | MAN Lion's City Ü (NÜ 323) | 2016. | ex DU-536-GR |
| 177 | DU-177-LD | Ford Transit V363 | 2020. | |
| 178 | DU-178-LD | Ford Transit V363 | 2020. | |
| 179 | DU-179-LD | Ford Transit V363 | 2020. | |
| 180 | DU-180-LD | Ford Transit V363 | 2020. | |
| 181 | DU-181-LD | Ford Transit V363 | 2020. | |
| 182 | DU-182-LD | Iveco Crossway 12M Line | 2020. | |
| 183 | DU-183-LD | Iveco Crossway 12M Line | 2020. | |
| 184 | DU-184-LD | Iveco Crossway 12M Line | 2020. | |
| 185 | DU-185-LD | Iveco Crossway 12M Line | 2020. | |
| 186 | DU-186-LD | Iveco Crossway 12M Line | 2020. | |
| 187 | DU-187-LD | Iveco Crossway 12M LE Line | 2022. | |
| 188 | DU-188-LD | Iveco Crossway 12M LE Line | 2022. | |
| 189 | DU-189-LD | Iveco Crossway 12M LE Line | 2022. | |
| 190 | DU-190-LD | Iveco Crossway 12M LE Line | 2022. | |
| 191 | DU-191-LD | Iveco Crossway 12M LE Line | 2022. | |
| 192 | DU-192-LD | Iveco Crossway 12M LE Line | 2022. | |
| 193 | DU-193-LD | Iveco Crossway 12M LE Line | 2022. | |
| 201 | DU-201-LD | MAN Lion's City G A23 (NG 363) | 2019. | |
| 202 | DU-202-LD | MAN Lion's City G A23 (NG 363) | 2019. | |
| 203 | DU-203-LD | MAN Lion's City G A23 (NG 363) | 2019. | |
| 204 | DU-204-LD | Iveco Urbanway 18M | 2019. | isporučen 2021. |
| 205 | DU-205-LD | Iveco Urbanway 18M | 2019. | isporučen 2021. |
| 206 | DU-206-LD | Iveco Urbanway 18M | 2019. | isporučen 2021. |
| 207 | DU-207-LD | MAN Lion's City 18C (NG 360) | 2022. | ex DU-317-JZ |
| 208 | DU-208-LD | MAN Lion's City 18C (NG 360) | 2022. | ex DU-318-JZ |
| 301 | DU-0301-LD | Otokar Navigo C | 2022. | |
| 302 | DU-0302-LD | Otokar Navigo C | 2022. | |
| 303 | DU-0303-LD | Otokar Navigo C | 2022. | |
| 304 | DU-0304-LD | Iveco Feniksbus FBI 83M | 2023. | |
| 305 | DU-0305-LD | Iveco Feniksbus FBI 83M | 2023. | |
| 306 | DU-0306-LD | Iveco Feniksbus FBI 83M | 2023. | |
| 307 | DU-0307-DL | Iveco Feniksbus FBI 75 L | 2024. | |
| 308 | DU-0308-DL | Iveco Feniksbus FBI 75 L | 2024. | |
| 309 | DU-0309-DL | Iveco Feniksbus FBI 86P | 2024. | |
| 310 | DU-0310-DL | Iveco Feniksbus FBI 86P | 2024. | |
| 311 | DU-0311-DL | Iveco Feniksbus FBI 86P | 2024. | |
| 312 | DU-0312-DL | Iveco Feniksbus FBI 86P | 2024. | |
| 313 | DU-0313-DL | Iveco Feniksbus FBI 86P | 2024. | |
| 314 | DU-0314-LD | VW Transporter 2.0T | 2024.? | |
| 315 | DU-0315-LD | VW Transporter 2.0T | 2024.? | |
| 316 | ZG-7669-KJ | Iveco Feniksbus FBI 75P-ED | 2025. | električni |
| 317 | DU-0317-LD | Ford Tourneo Connect | 2018. | prijevoz invalida, od 8. 2025., ex DU-834-LO, ex ?? DU-434-HO |
| 318 | DU-0318-LD | MAN TGE 2.0 TDI | 2020. | 8+1, od 8. 2025. |
| 321 | DU-0321-LD | Iveco Crossway 10.8M | 2023. | |
| 322 | DU-0322-LD | Iveco Crossway 10.8M | 2023. | |
| 323 | DU-0323-LD | Iveco Crossway 12M | 2023. | |
| 324 | DU-0324-LD | Iveco Crossway 12M | 2023. | |
| 325 | DU-0325-LD | Iveco Crossway 12M | 2023. | |
| 326 | DU-0326-LD | Iveco Evadys H 13M | 2024. |
garažni br. | registracija | autobus | god. | ostalo |
| 1 | DU-921-AK | MAN SL 222 | 1996. | povučen 2013., rashodovan |
| 2 | DU-922-AK | MAN SL 222 | 1996. | povučen 2013. - prodan u Komunalac, Lastovo za dijelove |
| 3 | DU-923-AK | MAN SL 222 | 1996. | povučen 2013. - krajem 2014. prodan: Komunalac, Lastovo DU-803-GH |
| 4 | DU-924-AK | MAN SL 222 | 1996. | odjava 2016., rashod 2021. |
| 5 | DU-769-GF | MAN SL 222 | 1996. | ex DU-925-AK, odjava 2016. |
| 6 | DU-117-F | MAN SU 220 | 1980. | ex #31, ex DU-229-91 |
| 7 | DU-124-F | MAN SU 220 | 1980. | rashod krajem 2005., ex #33, ex DU-230-39? |
| 8 | DU-344-E | MAN SU 220 | 1980. | rashod jesen 2007., ex #34, ex DU-230-30? |
| 9 | DU-760-M | MAN SU 220 | 1980. | ex #36, ex DU-230-32 |
| 10 | DU-543-K | MAN SU 220 | 1980. | ex DU-151-I, rashod 2005., ex #38, ex DU-232-20 |
| 11 | DU-761-M | MAN SU 220 | 1981. | rashod jesen 2008., ex #39, ex DU-233-86 |
| 12 | DU-192-D | MAN SU 220 | 1981. | rashod 2005., ex #42, ex DU-250-26 |
| 13 | DU-191-D | MAN SU 220 | 1981. | rashod 2009., ex #43, ex DU-250-27 |
| 14 | DU-330-E | MAN SU 220 | 1981. | rashod 2004., ex #44, ex DU-289-23, ex DU-250-28 |
| 16 | DU-918-DD | MAN SU 220 | 1981. | rashod 2008., ex DU-816-BR, ex DU-331-E, ex #47, ex DU-250-31 |
| 17 | DU-332-E | MAN SU 220 | 1981. | ex #48, ex DU-250-32 |
| 19 | DU-121-D | MAN SU 220 | 1981. | prodan 2021. Josipu Matuliću; tvornički 37 tapeciranih sjedala, obnova u Mostaru 2007., kasnije ugrađen motor iz #70, ex #51, ex DU-249-88 |
| 20 | DU-487-B | MAN SU 220 | 1985. | rashod 2009., ex #52, ex DU-340-51 |
| 28 | DU-335-E | MAN SU 220 | 1988. | ustupljen 2022. Auto klubu Dubrovnik, obnovljen u Mostaru 2007., naknadno ugrađen veći broj tapeciranih sjedala, ex #62, ex DU-422-54 |
| 29 | DU-884-CE | MAN SU 220 | 1988. | ex DU-336-E, rashod 2009., ex #63, ex DU-422-55 |
| 30 | DU-542-K | Gräf & Stift GSL 240/60 | ex Postbus Austria, ex #65, visoka sjedala | |
| 31 | DU-540-K | Gräf & Stift GSÜH 240 M 12 | ex Postbus Austria, ex #66, niska sjedala od skaja | |
| 32 | DU-538-K? | Gräf & Stift GSÜH 240 M 12 | ex Postbus Austria, ex #67, niska sjedala | |
| 33 | DU-541-K | Gräf & Stift GSÜH 240 M 12 | 1980. | ex Postbus Austria, ex #68, visoka sjedala |
| 34 | DU-543-K | Gräf & Stift GSÜH 240 M 12 | 1980. | ex Postbus Austria, ex #69, visoka sjedala |
| 35 | DU-539-K? | Gräf & Stift GSÜH 240 M 12 | 1980. | ex Postbus Austria, ex #70, niska sjedala |
| 36 | DU-544-K | Gräf & Stift GSLH 240 M 12 | ex Postbus Austria, ex #72, gradska sjedala | |
| 37 | DU-508-Z | Gräf & Stift GSÜH 240 M 12 | 1979. | ex Postbus Austria, ex #73, niska sjedala |
| 38 | DU-771-AB | Gräf & Stift GSÜH 240 M 12 | 1980. | ex Postbus Austria, ex #195, niska sjedala |
| 39 | DU-909-T | Gräf & Stift GSÜH 240 M 12 | ex Postbus Austria, ex #198, niska sjedala | |
| 40 | DU-904-AE?? | Gräf & Stift GSÜH 240 M 12 | ex Postbus Austria, ex #199, niska sjedala | |
| 41 | DU-952-E | FAP Sanos S314 | ex #148, ex DU-267-40 | |
| 42 | DU-108-F | FAP Sanos S415 | 1984. | ex #160, ex DU-318-11 |
| 43 | DU-112-I | FAP Sanos S413 | 1989. | ex #173, izgorio 11. 8. 1997., tablice prebačene na #50, ex DU-432-37?? |
| 44 | DU-114-I | FAP Sanos S413 | 1989. | ex #174, ex DU-459-88, ex DU-432-38?? |
| 45 | DU-856-I | FAP Sanos S415 | ex #177, ex DU-441-17 | |
| 46 | DU-356-B | TAM 170 A 11 L 02 | 1979. | ex #136, ex DU-220-03 |
| 47 | DU-761-J | TAM 190 A 11 L | 1982. | prodan Čazmatransu (PJ Metković) početkom 2006., ex #150, ex DU-273-75 |
| 48 | DU-855-I | TAM 190 A 11 L | 1983. | prodan Čazmatransu (PJ Metković) početkom 2006., ex #155, ex DU-294-70 |
| 49 | DU-136-F | TAM 190 A 11 L | 1983. | rashod početkom 2006., ex #156, ex DU-294-70 |
| 50 | DU-112-I | TAM 190 A 11 L | 1983. | rashod početkom 2006., ex #157, ex DU-885-H, DU-295-74 |
| 51 | DU-992-AF | TAM 260 A 120 T | 1985. | ex #163, ex DU-842-C, DU-365-97? |
| 52 | DU-948-AF | TAM 260 A 120 T | 1986. | ex #164, ex DU-662-I?, DU-388-86? |
| 53 | DU-762-J | TAM 260 A 120 T | 1985. | rashod jesen 2008., ex #165, ex DU-386-61? |
| 54 | DU-663-I | TAM 260 A 120 T | 1986. | rashod jesen 2008., ex #166, ex DU-386-62? |
| 55 | DU-665-I | TAM 260 A 119 TK | 1988. | rashod rujan 2011., ex #178, ex DU-448-25? |
| 56 | DU-551-B | TAM 260 A 116 P | 1989. | rashod rujan 2011., ex #180, ex DU-463-50 |
| 57 | DU-762-M | TAM 260 A 116 P | 1990. | rashod svibanj 2011., ex #181, ex DU-497-19 |
| 58 | DU-330-EF | TAM 260 A 116 P | 1990. | rashod svibanj 2011., ex DU-667-I, ex #182, ex DU-497-20 |
| 59 | DU-115-I | TAM 260 A 116 P | 1990. | oštećen tijekom rata u Dubrovniku, rashod kraj 2007., ex #186, ex DU-497-24 |
| 60 | DU-941-AJ | Zastava Neretva 50.8 AN | 1989. | prodana 2007., ex #64, ex DU-442-94 |
| 61 | DU-461-AB | Mercedes Benz O 309 D | 1979. | donacija Norveške, ex #193 |
| 62 | DU-522-T | Scania BF 86 S 59 | crvena, ex HSD Bilane, ex #192 | |
| 63 | DU-397-T | Scania BF 86 S 59 | bijela, ex #200 | |
| 67* | servisno vozilo | |||
| 68* | Mercedes | servisno vozilo, ex #197 | ||
| 69 | DU-522-T | Scania BF 86 S 59 | crvena, ex HSD Bilane | |
| 70 | DU-264-T | Mercedes Benz O 305 | 1979. | ex Općina Konavle (donacija RTL-a), ex Hamburger Hochbahn (HHA) #2015, PVG Schenefeld #230, čitavo vrijeme vozio kao školski autobus, rashod početkom 2006. |
| 71 | DU-540-K | TAM 80 A 60 | 1989. | prodan 2007., tablice s #31, ex ?? DU-892-L |
| 72 | DU-379-BI | MAN SL 222 | 1999. | odjava 2016., rashod 2021. |
| 73 | DU-378-BI | MAN SL 222 | 1999. | odjava 2015., 2017. iskorišten za vatrogasnu vježbu |
| 74 | DU-797-GC | MAN SL 222 | 1999. | odjava 2020., rashod 2021., ex DU-376-BI |
| 75 | DU-266-GO | MAN SL 222 | 1999. | odjava 2020., rashod 2021., ex DU-377-BI |
| 76 | DU-802-GC | MAN SL 222 | 1999. | odjava 2016., rashod 2021., ex DU-375-BI, kasnije ugrađen MAN D2566 MUM |
| 77 | DU-397-BZ | Peugeot Boxer 2.0 TD | 1998. | prodan 2009. |
| 78 | DU-510-CB | TAM 260 A 119 TK | 1988. | ex Promet Makarska MA-275-C, rashod 2008. |
| 79 | DU-455-DJ | TAM 260 A 119 TK | 1988. | ex DU-597-CB, ex Promet Makarska MA-976-D |
| 80 | DU-874-CB | TAM 260 A 119 TK | 1988. | ex Promet Makarska MA-977-D, rashod 2008. |
| 81 | DU-878-CB? | TAM 260 A 119 TK | 1988. | ex Promet Makarska |
| 82 | DU-511-CB? | TAM 260 A 119 TK | 1988. | ex Promet Makarska |
| 83 | DU-213-GT | Isuzu Turquoise 31 | 2002. | rashod 2017., ex DU-179-CE |
| 84* | Ford Fiesta | servisno vozilo | ||
| 85 | DU-751-CG | Isuzu Turquoise 31 | 2002. | prodan 2017. – Alfaplan |
| 86 | DU-546-GF | Isuzu Turquoise 31 | 2002. | prodan 2015. - Komunalac, Lastovo DU-648-GP, ex DU-752-CG |
| 87 | DU-753-CG | Isuzu Turquoise 31 | 2002. | prodan 2015. - Komunalac, Lastovo |
| 88 | DU-754-CG | Isuzu Turquoise 31 | 2002. | rashod 2016. |
| 89 | DU-996-GH | Isuzu Turquoise 31 | 2002. | rashod 2016., ex DU-544-CJ |
| 92 | DU-114-CP | MAN SL 263 | 2004. | odjavljen 2020., prepravljen u školski autobus |
| 93 | DU-115-CP | MAN SL 263 | 2004. | prodan 2022. (Bus 99, Cavtat), prepravljen u školski autobus |
| 94 | DU-116-CP | MAN SL 263 | 2004. | odjavljen 2020., prepravljen u školski autobus |
| 95 | DU-613-IG | MAN SL 263 | 2004. | odjavljen 2022., ex DU-117-CP, prepravljen u školski autobus |
| 96 | DU-118-CP | MAN SL 263 | 2004. | odjavljen 2021. |
| 97 | DU-358-CZ | MAN Lion's Classic (SL 283) | 2005. | odjavljen 2016., rashod 2021. |
| 98 | DU-667-IH | MAN Lion's Classic (SL 283) | 2005. | odjavljen 2021., ex DU-359-CZ |
| 99 | DU-360-CZ | MAN Lion's Classic (SL 283) | 2005. | prodan: Agrolaguna, Poreč PU-639-UB |
| 100 | DU-361-CZ | MAN Lion's Classic (SL 283) | 2005. | odjava 2016., rashod 2021. |
| 101 | DU-362-CZ | MAN Lion's Classic (SL 283) | 2005. | odjava 2016., rashod 2021. |
| 102 | DU-364-CZ | MAN Lion's Classic (SL 283) | 2005. | odjava 2016., rashod 2021. |
| 103 | DU-826-II | MAN Lion's Classic (SL 283) | 2005. | odjava 2020., ex DU-183-HB, DU-365-CZ |
| 104 | DU-366-CZ | MAN Lion's Classic (SL 283) | 2005. | odjava 2018. |
| 105 | DU-367-CZ | MAN Lion's Classic (SL 283) | 2005. | odjava 2017., rashod 2021. |
| 106 | DU-368-CZ | MAN Lion's Classic (SL 283) | 2005. | odjava 2021. |
| 108 | DU-370-CZ | MAN Lion's Classic Ü (SÜ 313) | 2005. | odjava 2024. |
| 109 | DU-371-CZ | MAN Lion's Classic Ü (SÜ 313) | 2005. | odjava 2024. |
| 111 | DU-846-FV | MAN Lion's Classic Ü (SÜ 313) | 2005. | odjava 2024., ex DU-374-CZ |
| 117 | DU-149-DA | Isuzu Turquoise 31 | 2005. | odjava 2017., rashod 2021. |
| 118 | DU-150-DA | Isuzu Turquoise 31 | 2005. | odjava 2021. |
| 119 | DU-849-FV | Isuzu Turquoise 31 | 2005. | prepušten (Komunalno Mljet), ex DU-151-DA |
| 120 | DU-152-DA | Isuzu Turquoise 31 | 2005. | odjava 2014., rashod 2021. |
| 121 | DU-153-DA | Isuzu Turquoise 31 | 2005. | odjava c. 2023. |
| 122 | DU-154-DA | Isuzu Turquoise 31 | 2005. | odjava 2021. |
| 123 | DU-155-DA | Isuzu Turquoise 31 | 2005. | odjava 2020. |
| 124 | DU-156-DA | Isuzu Turquoise 31 | 2005. | odjava 2021. |
| 125 | DU-157-DA | Isuzu Turquoise 31 | 2005. | odjava 2022. |
| 126 | DU-451-HA | Isuzu Turquoise 31 | 2005. | odjava 2022., ex DU-158-DA |
| 128* | servisno vozilo | |||
| 129 | DU-254-DN | TAM 190 A 110 T | 1989. | ex Zračna luka Dubrovnik DU-875-F, rashod 2011. |
| 131 | DU-392-DV | Isuzu Turquoise 31 | 2007. | prodan c. 2024. u izvoz (Šabija) |
| 132 | DU-213-HZ | Isuzu Turquoise 31 | 2007. | odjava 2023., ex DU-384-DV |
| 133 | DU-220-DV | Isuzu Turquoise 31 | 2007. | prodan 2024. (Meštar Hendić, DU-789-KV) |
| 140* | servisno vozilo | |||
| 141 | DU-761-EA | MAN Lion's Classic Ü (SÜ 313) | 2007. | zapalio se 20.04.2019. na liniji 23 |
| 145 | DU-208-HK | Isuzu Turquoise 31 | 2008. | odjava 2019., ex DU-431-EL |
| 146 | DU-435-EL | Isuzu Turquoise 31 | 2008. | odjava 2024. |
| 160 | DU-997-DU | Ford Transit | 2007. | ex #130, odjava 2019. |
| 161 | DU-368-FE | Peugeot Expert | 2007. | ex #81, odjava 2019. |
| 162 | DU-645-FE | Ford Transit | 2008. | ex #82, odjava 2024. |
| 163 | DU-473-GG | Peugeot Boxer | 2015. | odjava 2019. |
| 165* | servisno vozilo | |||
| 60 | DU-860-FP | Isuzu Citibus | 2012. | vraćen zastupniku (Presečki) nakon isteka operativnog leasinga 11. 2020. |
| 61 | DU-861-FP | Isuzu Citibus | 2012. | vraćen zastupniku (Presečki) nakon isteka operativnog leasinga 11. 2020. |
| 62 | DU-862-FP | Isuzu Citibus | 2012. | vraćen zastupniku (Presečki) nakon isteka operativnog leasinga 11. 2020. |
| 63 | DU-863-FP | Isuzu Citibus | 2012. | vraćen zastupniku (Presečki) nakon isteka operativnog leasinga 11. 2020. |
| 64 | DU-864-FP | Isuzu Citibus | 2012. | vraćen zastupniku (Presečki) nakon isteka operativnog leasinga 11. 2020. |
| 65 | DU-865-FP | Isuzu Citibus | 2012. | vraćen zastupniku (Presečki) nakon isteka operativnog leasinga 11. 2020. |
| 66 | DU-866-FP | Isuzu Citibus | 2012. | vraćen zastupniku (Presečki) nakon isteka operativnog leasinga 11. 2020. |
| 67 | DU-867-FP | Isuzu Citibus | 2012. | razbijen u sudaru, vraćen zastupniku (Presečki) nakon isteka operativnog leasinga 12. 2020. za dijelove |
| 80 | DU-190-FR | Isuzu Turquoise Interurban | 2012. | vraćen zastupniku (Presečki) nakon isteka operativnog leasinga 12. 2020. |
| 84 | DU-194-FR | Isuzu Turquoise Interurban | 2012. | vraćen zastupniku (Presečki) nakon isteka operativnog leasinga 12. 2020. |
| 68 | DU-938-GP | Isuzu Citibus | 2016. | vraćen zastupniku? nakon isteka operativnog leasinga 2023. |
| 69 | DU-939-GP | Isuzu Citibus | 2016. | vraćen zastupniku? nakon isteka operativnog leasinga 2023. |
| 171 | DU-931-GP | Isuzu Visigo | 2016. | vraćen zastupniku (Presečki) nakon isteka operativnog leasinga 2023. |
| 172 | DU-932-GP | Isuzu Visigo | 2016. | vraćen zastupniku (Presečki) nakon isteka operativnog leasinga 2023. |
| 77 | DU-527-FR | Ford Transit | 2002. | razdužen s Općinom Mljet, ex GP Dubrovnik |
| 79 | DU-829-FP | Ford Transit | 2002. | pretvoren u servisno vozilo; ex GP Dubrovnik |
garažni. br. | reg. oznaka | model | god. | ostalo |
| 1 | DU-59-51 | MAN 750 HO | 1970. | |
| 2 | DU-97-34 | MAN 750 HO | 1970. | ex DU-59-52 |
| 3 | DU-59-53 | MAN 750 HO | 1970. | |
| 4 | DU-59-54 | MAN 750 HO | 1970. | |
| 5 | DU-194-01 | MAN 750 HO | 1970. | ex DU-59-62 |
| 6 | DU-256-49 | MAN 750 HO | 1970. | ex DU-59-63 |
| 7 | DU-59-64 | MAN 750 HO | 1970. | |
| 8 | DU-156-49 | MAN 750 HO | 1970. | ex DU-83-91, ex DU-59-65 |
| 9 | DU-59-66 | MAN 750 HO | 1970. | |
| 10 | DU-59-67 | MAN 750 HO | 1970. | |
| 11 | DU-68-08 | MAN 750 HO | 1971. | |
| 12 | DU-68-03 | MAN 750 HO | 1971. | |
| 13 | DU-68-04 | MAN 750 HO | 1971. | |
| 14 | DU-68-05 | MAN 750 HO | 1971. | |
| 15 | DU-68-06 | MAN 750 HO | 1971. | |
| 16 | DU-68-07 | MAN 750 HO | 1971. | |
| 17 | DU-82-12 | MAN 750 HO | 1972. | |
| 18 | DU-82-13 | MAN 750 HO | 1972. | |
| 19 | DU-82-14 | MAN 750 HO | 1972. | |
| 20 | DU-82-15 | MAN 750 HO | 1972. | |
| 21 | DU-82-16 | MAN 750 HO | 1972. | |
| 22 | DU-133-99 | MAN 890 UO | 1975. | |
| 23 | DU-132-53 | MAN 890 UO | 1975. | rashodovan 1980. |
| 24 | DU-133-46? | MAN 890 UO | 1975. | ili 132- |
| 25 | DU-133-97 | MAN 890 UO | 1975. | rashodovan 1980. |
