Stanje na tahografu ZET-ovih autobusa

Autor tramvajac 92, Listopad 01, 2011, 12:42:46

atr-zgb

APVG
100-647 323
101-633 461
104-458 296
106-522 006
107-772 813
108-000 022
801-69 071
805-64 790
341-499 349
342-460 789
343-444 662
344-437 725
345-433 231
346-444 797
347-427 569
819-696 357
422-971 892
650-000 172
651-883 347
652-739 524
653-851 776
850-636 072
876-38 571
877-36 566
878-854 444
879-11 274
880-709 245
881-95 529
881-963 063
883-365 053
884-73 266
885-732 772
S16-64 258
Petak 08.08.2014






Ivan

Ah, ali osim za 341-347 i 650-653, što nam znači trenutno stanje kad su im tahografi mijenjani tko zna koliko puta...
Treba probati dobiti od nadležnih statistike koje bi se trebale uredno voditi s uračunatim zamjenama, barem je prije tako bilo, koliko znam.

sokre

Dosta su napravili 341-347.

Mislio sam da nisu toliko eksploatirani, kada ono ...

Ivan

341 i 342 su tek nedavno došli u VG, ostalih 5 stvarno isprva nisu puno vozili, zadnjih godina se promijenilo i u prometu su navečer kad završi 330 i pogotovo vikendom, što je uostalom i imalo smisla da otprilike nabijaju koliko u APP i APD umjesto da su više ukras u garaži dok stare kante O405N više nisu mogle izdržati izrabljivanje...

sokre

Da, to me iznenadilo - da dva nova iz APP-a imaju istu kilometražu kao i ostalih pet.

Nema labavo u ZET. Jedino školski i turistički imaju `poštedu`.

I možda kabrio busevi.

MAN19464

Da se nisu vozači bunili i dan danas bi bili ukras garaže, mislim na 343-347.
Ti autobusi su radili samo radnim danom na 330 i zašto se nebi gorički putnici vozili u klimatiziranom busu kad nevozi linija 330?
nakon žestoke borbe sindikata APVG-a bivši direktor Baričevič je odobrio da se smiju disponirati na sve linije i na nočnu liniju 268 dok je tu liniju vozila Gorička garaža.
Nakon toga počeli su se stvarat kilometri, a zbog toga su kupljeni ti autobusi a ne da stoje u garaži i da po njima pada prašina kao da su u rashodu.

marin

Evo ga, gbr. 756 probio 200 tisuća km.
Točnije ima 202 tisuće. Dok su neki tek na 100 tisuća.

TAM

Citat: buSHunter795  u Listopad 04, 2013, 15:10:12
Popis kilometraže dubravskih lavića, lani sam isto evidentirao kilometražu početkom listopada, pa sada možemo usprediti podatke u godinu dana.:

Garažni broj - Kilometraža - Datum
303 - 436.770km - 3.10.
304 - 423.300km - 3.10.

(Listopad 2012.)    (Listopad 2013.)
451   380 000       485 400
452   376 000       482 300
453   394 000       502 500
454   385 000       490 900
455   405 000       508 300
456   408 000       510 400
457   404 000       500 800
458   386 000       486 800
459   379 000       477 000
460   397 000       504 300
461   400 000       511 000
462   397 000       499 800
463   395 000       502 700
464   401 000       517 300
465   388 000       495 700
466   402 000       502 400
467   400 000       502 700
468   389 000       491 500
469   383 000       498 300
470   399 000       499 000
471   363 000       475 000
472   370 000       482 800
473   358 000       464 500
474   357 000       454 500
475   365 000       473 500
476   342 000       437 700
477   339 000       435 000

  88   122 000       206 400


EDIT by moderator:    uneseni kilometri za 10/2012.  i 10/2013.  da bude vidljiva razlika u godini dana

GBR - KILOMETRAŽA - DATUM
88 - 245.200 km - 16.10.2014.
325 - 523.900 km - 15.10.2014.
326 - 522.700 km - 01.10.2014.
327 - 536.000 km - 01.10.2014.
328 - 506.000 km - 05.10.2014.
329 - 530.900 km - 02.10.2014.
330 - 550.000 km - 16.10.2014.
331 - 567.300 km - 01.10.2014.
332 - 575.500 km - 01.10.2014.
333 - 582.300 km - 01.10.2014.
334 - 569.100 km - 01.10.2014.
336 - 541.700 km - 15.10.2014.
337 - 543.400 km - 01.10.2014.
338 - 547.000 km - 03.10.2014.
339 - 527.300 km - 16.10.2014.
340 - 489.800 km - 03.10.2014.
451 - 579.400 km - 01.10.2014.
452 - 578.300 km - 01.10.2014.
453 - 603.200 km - 01.10.2014.
454 - 594.400 km - 01.10.2014.
455 - 611.200 km - 02.10.2014.
456 - 618.500 km - 15.10.2014.
457 - 610.200 km - 04.10.2014.
458 - 583.400 km - 08.10.2014.
459 - 580.100 km - 01.10.2014.
460 - 610.300 km - 01.10.2014.
461 - 620.000 km - 15.10.2014.
462 - 602.000 km - 01.10.2014.
463 - 606.200 km - 02.10.2014.
464 - 622.600 km - 08.10.2014.
465 - 601.000 km - 25.10.2014.
466 - 603.400 km - 09.10.2014.
467 - 610.500 km - 15.10.2014.
468 - 596.200 km - 01.10.2014.
469 - 607.200 km - 01.10.2014.
470 - 600.200 km - 01.10.2014.
471 - 557.600 km - 12.10.2014.
472 - 591.200 km - 02.10.2014.
473 - 568.000 km - 01.10.2014.
474 - 555.500 km - 15.10.2014.
475 - 569.600 km - 02.10.2014.
476 - 534.100 km - 01.10.2014.
477 - 535.200 km - 08.10.2014.
Dani ponosa i slave!
    

marin

Gbr. 77---> 860 tkm
gbr. 682--> 209 tkm

Dreamwalker

455 ---> 659 800

Prosjek im je nešto više od 120 tkm godišnje što je velik broj.
"Onaj tko kaže da je Solaris smeće je potpuni idiot" - (c) shef

"Ništa ti ne shvaćaš!" - (c) 421

822DoDo

Živite tako da se vaša djeca sjete vas
kada pomisle na poštenje i integritet.
_____________________________________

From your vantage point it certainly seems so.

marin

Ne vrijedi gledat te sa analognim tahografom.

TAM

Kilometraža za 2014. godinu je par postova iznad

GBR - KILOMETRAŽA - DATUM
88 - 350.200 km - 06.10.2015.
325 - 612.800 km - 09.10.2015.
326 - 613.600 km - 07.10.2015.
327 - 634.200 km - 07.10.2015.
328 - 613.600 km - 07.10.2015.
329 - 640.700 km - 14.10.2015.
330 - 645.000 km - 09.10.2015.
331 - Nesreća
332 - 689.000 km - 15.10.2015.
333 - 637.600 km - 05.10.2015.
334 - 685.500 km - 07.10.2015.
336 - 641.700 km - 09.10.2015.
337 - 654.000 km - 07.10.2015.
338 - 653.500 km - 07.10.2015.
339 - 619.500 km - 04.10.2015.
340 - 598.000 km - 07.10.2015.
451 - 666.700 km - 09.10.2015.
452 - 685.700 km - 07.10.2015.
453 - 720.100 km - 06.10.2015.
454 - Popravak - ARZ
455 - 722.000 km - 09.10.2015.
456 - 724.800 km - 09.10.2015.
457 - 721.000 km - 22.10.2015.
458 - 666.900 km - 07.10.2015.
459 - 686.900 km - 07.10.2015.
460 - 725.800 km - 12.10.2015.
461 - 735.300 km - 06.10.2015.
462 - Popravak - ARZ
463 - 695.800 km - 12.10.2015.
464 - 749.000 km - 17.10.2015.
465 - 720.400 km - 07.10.2015.
466 - 732.900 km - 12.10.2015.
467 - 734.000 km - 12.10.2015.
468 - 724.100 km - 05.10.2015.
469 - 681.400 km - 07.10.2015.
470 - 723.700 km - 12.10.2015.
471 - 673.400 km - 05.10.2015.
472 - 710.300 km - 14.10.2015.
473 - 683.500 km - 09.10.2015.
474 - 631.500 km - 09.10.2015.
475 - 684.200 km - 07.10.2015.
476 - 638.800 km - 09.10.2015.
477 - 618.400 km - 09.10.2015.

Dani ponosa i slave!
    

Dreamwalker

"Onaj tko kaže da je Solaris smeće je potpuni idiot" - (c) shef

"Ništa ti ne shvaćaš!" - (c) 421

822DoDo

Živite tako da se vaša djeca sjete vas
kada pomisle na poštenje i integritet.
_____________________________________

From your vantage point it certainly seems so.