Linije - razno 2023.

Autor Akropola, Siječanj 01, 2023, 14:23:31

zagrebackapekara

Citat: tramvajac 92  u Kolovoz 14, 2023, 15:35:237 autobusa je, tako da je, krug je 51 minutu.
aj super onda, a kolko mu treba cca do UGV nekih 18min jel tak?

MAN SU220

Citat: tramvajac 92  u Kolovoz 14, 2023, 15:35:237 autobusa je, tako da je, krug je 51 minutu.

Ako je 7 autobusa onda je krug 60 min.

11:00    1 bus
11:09    2 bus
11:17    3 bus
11:26    4 bus
11:34    5 bus
11:43    6 bus
11:51    7 bus

zag

Neće bit svih 6 zglobnih navečer 100% rofl

smogovci.bbb2

Danas na 220 promenada bus123 bus123 bus123, 209, 223, 534, 561, 582. Ne znam koji je razlog. Obično tri izduraju cijeli dan umnik2
"Nećete imati ništa i bit ćete sretni"
Kad je nepravda zakon, otpor je obaveza

421

Glavni razlog stresa je svakodnevni kontakt s idiotima. Albert Einstein
Ako ne mi, tko? Ako ne sada, kada? JFK
Možete varati neke ljude sve vrijeme i sve ljude neko vrijeme, ali ne možete varati sve ljude sve vrijeme. Abe Lincoln

Putnik79

Krepala stanična kočnica.

MAN SU220

Citat: zag  u Kolovoz 14, 2023, 16:34:18Neće bit svih 6 zglobnih navečer 100% rofl

Moglo je i radnim danom i subotom po 5 buseva svakih 10 minuta a nedjeljom po 4 busa svakih 12 minuta.  rofl

607 SAVSKI MOST - NOVI ZAGREB - ULICA GRADA VUKOVARA

SAVSKI MOST    RADNI DAN
04:40  04:50
05:00  05:10  05:20  05:30  05:40  05:50
06:00  06:10  06:20  06:30  06:40  06:50
07:00  07:10  07:20  07:30  07:40  07:50
08:00  08:10  08:20  08:30  08:40  08:50
09:00  09:10  09:20  09:30  09:40  09:50
10:00  10:10  10:20  10:30  10:40  10:50
11:00  11:10  11:20  11:30  11:40  11:50
12:00  12:10  12:20  12:30  12:40  12:50
13:00  13:10  13:20  13:30  13:40  13:50
14:00  14:10  14:20  14:30  14:40  14:50
15:00  15:10  15:20  15:30  15:40  15:50
16:00  16:10  16:20  16:30  16:40  16:50
17:00  17:10  17:20  17:30  17:40  17:50
18:00  18:10  18:20  18:30  18:40  18:50
19:00  19:10  19:20  19:30  19:40  19:50
20:00  20:10  20:20  20:30  20:40  20:50
21:00  21:10  21:20  21:30  21:40  21:50
22:00  22:10  22:20  22:30  22:40  22:50
23:00  23:10  23:20  23:30  23:40  23:50
00:00

SAVSKI MOST    SUBOTA
04:48
05:00  05:12  05:24  05:36  05:48
06:00  06:10  06:20  06:30  06:40  06:50
07:00  07:10  07:20  07:30  07:40  07:50
08:00  08:10  08:20  08:30  08:40  08:50
09:00  09:10  09:20  09:30  09:40  09:50
10:00  10:10  10:20  10:30  10:40  10:50
11:00  11:10  11:20  11:30  11:40  11:50
12:00  12:10  12:20  12:30  12:40  12:50
13:00  13:10  13:20  13:30  13:40  13:50
14:00  14:10  14:20  14:30  14:40  14:50
15:00  15:10  15:20  15:30  15:40  15:50
16:00  16:10  16:20  16:30  16:40  16:50
17:00  17:10  17:20  17:30  17:40  17:50
18:00  18:10  18:20  18:30  18:40  18:50
19:00  19:10  19:20  19:30  19:40  19:50
20:00  20:10  20:20  20:30  20:40  20:50
21:00  21:12  21:24  21:36  21:48
22:00  22:12  22:24  22:36  22:48
23:00  23:12  23:24  23:36  23:48
00:00

SAVSKI MOST    NEDJELJA
05:00  05:12  05:24  05:36  05:48
06:00  06:12  06:24  06:36  06:48
07:00  07:12  07:24  07:36  07:48
08:00  08:12  08:24  08:36  08:48
09:00  09:12  09:24  09:36  09:48
10:00  10:12  10:24  10:36  10:48
11:00  11:12  11:24  11:36  11:48
12:00  12:12  12:24  12:36  12:48
13:00  13:12  13:24  13:36  13:48
14:00  14:12  14:24  14:36  14:48
15:00  15:12  15:24  15:36  15:48
16:00  16:12  16:24  16:36  16:48
17:00  17:12  17:24  17:36  17:48
18:00  18:12  18:24  18:36  18:48
19:00  19:12  19:24  19:36  19:48
20:00  20:12  20:24  20:36  20:48
21:00  21:12  21:24  21:36  21:48
22:00  22:12  22:24  22:36  22:48
23:00  23:12  23:24  23:36  23:48

NP-549

Isto vremena mu daješ u 16.00 i u 22.00 ?

MAN SU220

#308
Teško je za uskladiti jer razlika u špici i van špice je možda 4-5 minuta jer nije duga trasa. Probaj napravit pa ćeš vidit da ne ide. Ali sve je bolje od
07,17,27,37,47,57.



Radnim danom 5 buseva krug od 50 minuta.

Subotom ujutro i navečer 4 busa krug od 48 minuta, od 06:00 do 21:00 5 buseva krug od 50 minuta.

Nedjeljom 4 busa krug od 48 minuta.

zagrebackapekara

a sta fali ovom od 7 komada?

MAN SU220

Citat: zagrebackapekara  u Kolovoz 15, 2023, 00:27:53a sta fali ovom od 7 komada?

Ispada da vozi 6 buseva ne 7.

Ovaj vozni red nije loš ali moglo se lijepo zaokružit.

Sa 6 buseva slijed je 9-8-9-8 minuta, a sa 5 buseva slijed je 10 minuta tako da nije velika razlika.
Da su napravili sa 6 buseva svakih 8 minuta bilo bi OK.

zagrebackapekara

#311
Citat: MAN SU220  u Kolovoz 15, 2023, 00:41:21Ispada da vozi 6 buseva ne 7.

Ovaj vozni red nije loš ali moglo se lijepo zaokružit.

Sa 6 buseva slijed je 9-8-9-8 minuta, a sa 5 buseva slijed je 10 minuta tako da nije velika razlika.
Da su napravili sa 6 buseva svakih 8 minuta bilo bi OK.
da al mislim da su ciljali odmor vozacu i špicu kad je guzva pa su rastegli malo, mislim da je okej ovo jer vozac ce bar imat odmora, da je 6 komada imao bi vjerojatno manje odmora...  ???  ???

zagrebackapekara

kaj mislite kaj bu vozilo "ovu 607-icu"? ja mislim da vjerojatno citelisi i ng313 kak su kad se gradio rotor, zacudio bi se da stave MB a tek C2?

luka1234

#313
Citat: zagrebackapekara  u Kolovoz 15, 2023, 00:55:06kaj mislite kaj bu vozilo "ovu 607-icu"?
Vjerovatno ono kaj bi za to vrijeme inače vozilo na 106, 125, 134, 146, ...   rofl

tramvajac 92

Citelis 18, plus NG313. Ne vjerujem u ništa drugo... možda navečer solo.
Citat: NP-549  u Kolovoz 14, 2023, 20:18:06Isto vremena mu daješ u 16.00 i u 22.00 ?
Čak i nije neki problem, nije jesenski vozni red.