Stanje na tahografu ZET-ovih autobusa

Autor tramvajac 92, Listopad 01, 2011, 12:42:46

MAN truck bus

568 je imao sudar mjesec dana prije toga, pardon.
"vas 10 ušlo niko nikakve karte, znači prazan bus vozi na liniji bespotrebno"
"kartu imamo?"
"jel može karta? jel problem dat ovdje kartu"

Stilben426

FENIKSI

240 - 156 000 km
241 - 161 000 km
242 - 169 000 km
243 - 177 000 km
244 - 167 000 km
245 - nije uhvaćen
246 - 179 000 km
247 - 169 000 km
248 - 197 000 km
249 - 185 000 km
250 - 166 000 km
251 - 176 000 km
252 - 168 000 km
253 - 192 000 km (prosinac '24.)
254 - 168 000 km
255 - 191 000 km
271 - 207 000 km
272 - 208 000 km
273 - 202 000 km
274 - 177 000 km
275 - 197 000 km
276 - nije uhvaćen
277 - 192 000 km
278 - 196 000 km

Ako nekome naiđu 245 i 276 neka javi. Ja zbog privatnih razloga moram otkazati 12C i NL363, pa će to biti onda kasnije.


Stilben426


Stilben426

#754
341 - 1 245 000 km
342 - 1 310 000 km
343 - 1 260 000 km
344 - 1 280 000 km
345 - 1 295 000 km
346 - 1 270 000 km
347 - 1 060 000 km (razlika između njega i 464 je 700 000 km)

Sad fali još samo 325.

Transspotter

474 - 1 600 000
463 - 1 590 000
581 -   602 605

Stilben426

#756
Ne znam hoće li nekome nešto značiti, ali imam kilometraže od Citelisa mahom s početka prošle godine koje nikad nisam objavio jer ih nisam imao sve. Budući da novih podataka za njih više neće biti, čisto kao neki završni podaci koliko su prošli. Ironično, neki koji još uvijek voze poput: 691, 745, 779 i 793 još uvijek fale.

682 – 770 899 km (siječanj 2024.)
683 – 746 000 km (ožujak 2024.)
684 – 730 000 km (veljača 2024.)
685 – 693 140 km (srpanj 2024.)
686 – 728 092 km (siječanj 2024.)
690 – 770 345 km (veljača 2024.)
692 – 722 000 km (siječanj 2024.)
693 – 732 203 km (siječanj 2024.)
697 – 720 000 km (veljača 2024.)
698 – 682 000 km (ožujak 2024.)

741 – 680 638 km (ožujak 2024.)
742 – 715 653 km (siječanj 2024.)
744 – 715 155 km (siječanj 2024.)
746 – 759 496 km (siječanj 2024.)
747 – 748 684 km (siječanj 2024.)
749 – 747 268 km (siječanj 2024.)
750 – 778 210 km (siječanj 2024.)
753 – 719 038 km (siječanj 2024.)
754 – 745 291 km (ožujak 2024.)
763 – 704 284 km (veljača 2024.)
764 – 715 084 km (siječanj 2024.)
767 – 703 000 km (siječanj 2024.)
769 – 655 344 km (siječanj 2024.)
770 – 671 849 km (ožujak 2024.)
773 – 695 308 km (siječanj 2024.)
774 – 708 786 km (prosinac 2023.)
776 – 726 173 km (siječanj 2024.)
777 – 744 472 km (veljača 2024.)
778 – 699 801 km (veljača 2024.)
780 – 643 377 km (siječanj 2024.)
791 – 744 202 km (veljača 2024.)

Kocka 146

Sretan je tko zna voljeti! - Hermann Hesse
Usput posjetite moj YT kanal Lovro Zet 2-HŽ! 🤠


vrba


Kocka 146

Sretan je tko zna voljeti! - Hermann Hesse
Usput posjetite moj YT kanal Lovro Zet 2-HŽ! 🤠

Stilben426

245 - 196 115 km

Ako bi se netko nekad našao u 85, 276 i 325, neka napiše ovdje km tako da se te serije završe onda.

zag


Stilben426

Citat: zag  u Svibanj 29, 2025, 08:20:00Danas ti je 325 na 112/1.
Znam, ali ne mogu trenutno šalabajzat okolo, zato sam rekao ako neki od njih nekome slučajno naiđe da usput odmah i škicne. Ako ne, ja ću svakako tijekom sedmog mjeseca to riješiti.

zag

Evo 325 danas (15.06)
1 401 022 km - ili ti oko 1,4 mil. km